close2

Schuttingdeur Solide

Vanaf € 316,95
p/meter
Delivery time
  • Geen doorkijk
  • Groen geïmpregneerd vurenhout
  • Verzinkt frame | RVS slot mogelijk
  • Afmeting: 2 hoogtes | 13 breedtes

De vuren schuttingdeur solide is zeer stevig dankzij het ijzeren frame en is voorzien van groen geïmpregneerde vurenhouten planken. De hengen van het stalen frame zijn verstelbaar, zodat u ook na plaatsing de deur kunt bijstellen als dat nodig is.

De deur heeft een plankafstand van ca. 1,0 cm en heeft daardoor geen doorkijk. Kies hieronder de hoogte, breedte en draairichting.

Dubbele tuindeur nodig? Geen probleem! Geef dit bij het afrekenen door in het opmerkingenveld, dan houden wij er rekening mee.

Bekijk volledige omschrijving
Totaalprijs:
  • Snelle levering uit ruim assortiment
  • Deskundig advies voor jouw project
  • Laten bezorgen of afhalen

Vuren schuttingdeur met ijzeren frame

Dankzij de lichte kleur past deze vuren schuttingdeur bij elke tuin. Het ijzeren frame zorgt voor een stevige constructie en de hengen zijn verstelbaar. Hierdoor kunt u ook na plaatsing de deur bijstellen als deze gaat klemmen.

De ruimte tussen de planken is ca. 1,0 cm waardoor de deur zichtdicht is. Wilt u volledige privacy in uw tuin, dan kunt u deze deur combineren met onze tuinschermen met dezelfde plankafstand, bijvoorbeeld tuinscherm Garderen en tuinscherm Otterlo.

Afmetingen & draairichting

Deze vuren schuttingdeuren zijn leverbaar in twee hoogtes en 13 verschillende breedtes. Daarnaast kunt u ervoor kiezen om de deur te laten voorzien van RVS cilinderslot. Deze deuren zijn links- of rechtsdraaiend. De afbeeldingen hierboven laten zien wat het verschil is, zodat u de juiste keuze kunt maken bij uw bestelling.

Bent u op zoek naar dubbele schuttingpoort? Dat kan ook, door twee schuttingdeuren in de gewenste afmetingen te combineren. Wilt u graag een dubbele schuttingpoort met deze vuren schuttingdeuren? Stuur dan een e-mail naar [email protected] met de gewenste afmetingen van de deuren en of u een slot wilt laten inbouwen. Wij sturen u dan zo snel mogelijk een offerte.

Voor schuttingdeuren vanaf 130 cm en breder raden wij u aan om ook een loopwiel te monteren, dit voorkomt doorhangen van de deur en maakt het openen en sluiten gemakkelijker.

Download de handleiding deurbreedte bepalen

Download de montagehandleiding enkele tuindeur

Download de handleidingleiding dubbele tuindeuren

Schuttingdeuren met ijzeren frame

Hout is een natuurproduct en ‘werkt’, hier leest u meer over bij het tabblad 'producteigenschappen'. Tuindeuren met een ijzeren frame ‘werken’ aanzienlijk minder dan deuren zonder ijzeren frame. Maar mocht deze deur toch enigszins kromtrekken en daardoor klemmen, kunnen de verstelbare hengen eenvoudig bijgesteld worden.

Plaatduimen

Bij deze schuttingdeuren worden plaatduimen niet standaard meegeleverd. Voor deuren met een breedte t/m 110 cm zijn 2 plaatduimen nodig en voor deuren vanaf 120 cm breed zijn er 3 nodig. U vindt ze hieronder bij de bijbehorende producten.

Houteigenschappen

Hout is een natuurproduct dat bepaalde eigenschappen heeft. In het tabblad 'producteigenschappen' vindt u de productkaart waar de belangrijkste eigenschappen van dit houtsoort aan bod komen.  

Kenmerken

Zichtdichtheid : geen doorkijk
Materiaal : vuurverzinkt ijzeren frame met groen geïmpregneerde vuren planken
Gemiddelde levensduur : 10-15 jaar
Plank breedte : 14-14,5 cm
Plank dikte : 1,8 cm
Bekijk hier de artikelnummers & omschrijvingen

Wordt geleverd met

De Solide tuindeuren zonder slot worden geleverd inclusief:

  • Verstelbare duimhengen

De Solide tuindeuren met slot worden geleverd inclusief:

  • Verstelbare duimhengen
  • Deurbeslag: luxe handgreep, RVS rozetten, RVS cilinderslot en een profielcilinder met drie sleutels

Om de tuindeur af te kunnen hangen is het volgende nodig: 

  • 2 plaatduimen voor deuren van 80 t/m 110 cm breed; 
  • 3 plaatduimen voor deuren van 120 t/m 200 cm breed; 
  • Wordt de tuindeur aan betonpalen bevestigd? Gebruik dan onze kozijnset om de deur te monteren. Wordt de tuindeur aan houten palen bevesitgd? Dan is alleen een stootlat nodig. Zie de gerelateerde producten hieronder. 

Dit product bij anderen

Aanbevolen combinaties

Productnaam Art.nr.
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 180x80 cm 46.180080-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 180x80 cm | rechts 46.180080R-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 180x80 cm | links 46.180080L-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 180x90 cm 46.180090-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 180x90 cm | rechts 46.180090R-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 180x90 cm | links 46.180090L-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 180x100 cm 46.180100-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 180x100 cm | rechts 46.180100R-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 180x100 cm | links 46.180100L-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 180x110 cm 46.180110-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 180x110 cm | rechts 46.180110R-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 180x110 cm | links 46.180110L-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 180x120 cm 46.180120-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 180x120 cm | rechts 46.180120R-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 180x120 cm | links 46.180120L-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 180x130 cm 46.180130-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 180x130 cm | rechts 46.180130R-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 180x130 cm | links 46.180130L-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 180x140 cm 46.180140-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 180x140 cm | rechts 46.180140R-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 180x140 cm | links 46.180140L-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 180x150 cm 46.180150-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 180x150 cm | rechts 46.180150R-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 180x150 cm | links 46.180150L-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 180x160 cm 46.180160-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 180x160 cm | rechts 46.180160R-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 180x160 cm | links 46.180160L-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 180x170 cm 46.180170-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 180x170 cm | rechts 46.180170R-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 180x170 cm | links 46.180170L-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 180x180 cm 46.180180-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 180x180 cm | rechts 46.180180R-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 180x180 cm | links 46.180180L-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 180x190 cm 46.180190-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 180x190 cm | rechts 46.180190R-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 180x190 cm | links 46.180190L-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 180x200 cm 46.180200-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 180x200 cm | rechts 46.180200R-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 180x200 cm | links 46.180200L-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 190x80 cm 46.190080-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 190x80 cm | rechts 46.190080R-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 190x80 cm | links 46.190080L-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 190x90 cm 46.190090-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 190x90 cm | rechts 46.190090R-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 190x90 cm | links 46.190090L-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 190x100 cm 46.190100-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 190x100 cm | rechts 46.190100R-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 190x100 cm | links 46.190100L-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 190x110 cm 46.190110-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 190x110 cm | rechts 46.190110R-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 190x110 cm | links 46.190110L-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 190x120 cm 46.190120-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 190x120 cm | rechts 46.190120R-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 190x120 cm | links 46.190120L-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 190x130 cm 46.190130-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 190x130 cm | rechts 46.190130R-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 190x130 cm | links 46.190130L-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 190x140 cm 46.190140-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 190x140 cm | rechts 46.190140R-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 190x140 cm | links 46.190140L-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 190x150 cm 46.190150-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 190x150 cm | rechts 46.190150R-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 190x150 cm | links 46.190150L-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 190x160 cm 46.190160-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 190x160 cm | rechts 46.190160R-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 190x160 cm | links 46.190160L-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 190x170 cm 46.190170-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 190x170 cm | rechts 46.190170R-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 190x170 cm | links 46.190170L-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 190x180 cm 46.190180-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 190x180 cm | rechts 46.190180R-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 190x180 cm | links 46.190180L-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 190x190 cm 46.190190-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 190x190 cm | rechts 46.190190R-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 190x190 cm | links 46.190190L-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 190x200 cm 46.190200-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 190x200 cm | rechts 46.190200R-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 190x200 cm | links 46.190200L-1

Hout is een natuurproduct en elk houtsoort heeft bepaalde eigenschappen. Vaak worden deze ten onrechte gezien als mindere kwaliteit. Bij Vandentop vinden we het belangrijk u hier van tevoren over te informeren. Daarom lichten wij de belangrijkste eigenschappen hier toe. De volledige beschrijving vindt u in de productkaart onderaan de tekst.

Groene vlekken op het hout

Vaak zijn er groene vlekken zichtbaar op geïmpregneerd vurenhout. Dit zijn sporen van het impregneermiddel. Deze groene vlekken zullen na plaatsing door weersinvloeden snel wegtrekken.

Kromtrekken

Al ons vurenhout wordt geïmpregneerd, zodat het langer mee gaat. Door het snel terugdrogen na het impregneren kunnen planken wat kromtrekken. Het materiaal is ook dan gewoon te monteren. Mocht een plank kromgetrokken zijn, adviseren wij de bolle kant naar buiten te plaatsen.

Noesten

Vurenhout bevat van nature noesten, de plek waar een tak aan de boom heeft gezeten. Noesten zijn vaak rond of ovaal en kunnen bij droogte uitvallen. Vuren lijkt veel op grenenhout, maar is lichter van kleur, heeft een fijnere structuur, minder noesten en geen kwasten.

Afhalen of bezorgen Levertijd
Afhalen in Barneveld
Afhalen in Strijen
Afhalen in Oss
Afhalen in Goor
Afhalen in Hoogkarspel
Bezorgen in NL

BEZORGEN

De producten op onze website bezorgen wij rechtstreeks bij u thuis! Om de levering zo inzichtelijk mogelijk te maken, zijn alle producten voorzien van een verwachte levertijd. Deze is boven de omschrijving van het product te vinden. Houd er rekening mee dat de langste levertijd geldt! 

AFHALEN

Het is ook mogelijk om de bestelling af te halen bij één van onze vestigingen. U ontvangt altijd een mailtje met daarin de bevestiging dat de bestelling afgehaald kan worden. Afhalen kan in:

  • Barneveld op maandag t/m vrijdag van 07.00 - 17.00 uur of op zaterdag van 08.00 - 12.00 uur.
  • Strijen (ZH) op maandag t/m vrijdag van 07.00 - 17.00 uur.
  • Oss (NB) op maandag t/m vrijdag van 07.30 - 16.00 uur.
  • Echt (L) op maandag t/m vrijdag van 08.00 - 17.00 uur.
  • Hoogkarspel (NH) op maandag t/m vrijdag van 07.00 - 17.00 uur of op zaterdag van 08.00 - 12.00 uur. 
  • Zeelandplant (ZL) op maandag van 13.00 - 17.00 uur, di - vr van 10.00 - 17.00 uur of op zaterdag van 09.00 - 17.00 uur.

Bekijk hier alle info over bezorgen en afhalen.

Productnaam Art.nr.
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 180x80 cm 46.180080-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 180x80 cm | rechts 46.180080R-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 180x80 cm | links 46.180080L-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 180x90 cm 46.180090-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 180x90 cm | rechts 46.180090R-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 180x90 cm | links 46.180090L-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 180x100 cm 46.180100-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 180x100 cm | rechts 46.180100R-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 180x100 cm | links 46.180100L-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 180x110 cm 46.180110-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 180x110 cm | rechts 46.180110R-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 180x110 cm | links 46.180110L-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 180x120 cm 46.180120-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 180x120 cm | rechts 46.180120R-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 180x120 cm | links 46.180120L-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 180x130 cm 46.180130-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 180x130 cm | rechts 46.180130R-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 180x130 cm | links 46.180130L-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 180x140 cm 46.180140-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 180x140 cm | rechts 46.180140R-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 180x140 cm | links 46.180140L-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 180x150 cm 46.180150-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 180x150 cm | rechts 46.180150R-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 180x150 cm | links 46.180150L-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 180x160 cm 46.180160-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 180x160 cm | rechts 46.180160R-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 180x160 cm | links 46.180160L-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 180x170 cm 46.180170-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 180x170 cm | rechts 46.180170R-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 180x170 cm | links 46.180170L-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 180x180 cm 46.180180-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 180x180 cm | rechts 46.180180R-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 180x180 cm | links 46.180180L-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 180x190 cm 46.180190-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 180x190 cm | rechts 46.180190R-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 180x190 cm | links 46.180190L-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 180x200 cm 46.180200-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 180x200 cm | rechts 46.180200R-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 180x200 cm | links 46.180200L-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 190x80 cm 46.190080-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 190x80 cm | rechts 46.190080R-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 190x80 cm | links 46.190080L-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 190x90 cm 46.190090-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 190x90 cm | rechts 46.190090R-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 190x90 cm | links 46.190090L-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 190x100 cm 46.190100-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 190x100 cm | rechts 46.190100R-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 190x100 cm | links 46.190100L-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 190x110 cm 46.190110-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 190x110 cm | rechts 46.190110R-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 190x110 cm | links 46.190110L-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 190x120 cm 46.190120-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 190x120 cm | rechts 46.190120R-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 190x120 cm | links 46.190120L-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 190x130 cm 46.190130-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 190x130 cm | rechts 46.190130R-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 190x130 cm | links 46.190130L-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 190x140 cm 46.190140-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 190x140 cm | rechts 46.190140R-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 190x140 cm | links 46.190140L-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 190x150 cm 46.190150-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 190x150 cm | rechts 46.190150R-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 190x150 cm | links 46.190150L-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 190x160 cm 46.190160-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 190x160 cm | rechts 46.190160R-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 190x160 cm | links 46.190160L-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 190x170 cm 46.190170-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 190x170 cm | rechts 46.190170R-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 190x170 cm | links 46.190170L-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 190x180 cm 46.190180-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 190x180 cm | rechts 46.190180R-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 190x180 cm | links 46.190180L-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 190x190 cm 46.190190-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 190x190 cm | rechts 46.190190R-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 190x190 cm | links 46.190190L-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 190x200 cm 46.190200-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 190x200 cm | rechts 46.190200R-1
Tuindeur Solide | vuren | pa 1,0 cm | 190x200 cm | links 46.190200L-1

Hout is een natuurproduct en elk houtsoort heeft bepaalde eigenschappen. Vaak worden deze ten onrechte gezien als mindere kwaliteit. Bij Vandentop vinden we het belangrijk u hier van tevoren over te informeren. Daarom lichten wij de belangrijkste eigenschappen hier toe. De volledige beschrijving vindt u in de productkaart onderaan de tekst.

Groene vlekken op het hout

Vaak zijn er groene vlekken zichtbaar op geïmpregneerd vurenhout. Dit zijn sporen van het impregneermiddel. Deze groene vlekken zullen na plaatsing door weersinvloeden snel wegtrekken.

Kromtrekken

Al ons vurenhout wordt geïmpregneerd, zodat het langer mee gaat. Door het snel terugdrogen na het impregneren kunnen planken wat kromtrekken. Het materiaal is ook dan gewoon te monteren. Mocht een plank kromgetrokken zijn, adviseren wij de bolle kant naar buiten te plaatsen.

Noesten

Vurenhout bevat van nature noesten, de plek waar een tak aan de boom heeft gezeten. Noesten zijn vaak rond of ovaal en kunnen bij droogte uitvallen. Vuren lijkt veel op grenenhout, maar is lichter van kleur, heeft een fijnere structuur, minder noesten en geen kwasten.

Afhalen of bezorgen Levertijd
Afhalen in Barneveld
Afhalen in Strijen
Afhalen in Oss
Afhalen in Goor
Afhalen in Hoogkarspel
Bezorgen in NL

BEZORGEN

De producten op onze website bezorgen wij rechtstreeks bij u thuis! Om de levering zo inzichtelijk mogelijk te maken, zijn alle producten voorzien van een verwachte levertijd. Deze is boven de omschrijving van het product te vinden. Houd er rekening mee dat de langste levertijd geldt! 

AFHALEN

Het is ook mogelijk om de bestelling af te halen bij één van onze vestigingen. U ontvangt altijd een mailtje met daarin de bevestiging dat de bestelling afgehaald kan worden. Afhalen kan in:

  • Barneveld op maandag t/m vrijdag van 07.00 - 17.00 uur of op zaterdag van 08.00 - 12.00 uur.
  • Strijen (ZH) op maandag t/m vrijdag van 07.00 - 17.00 uur.
  • Oss (NB) op maandag t/m vrijdag van 07.30 - 16.00 uur.
  • Echt (L) op maandag t/m vrijdag van 08.00 - 17.00 uur.
  • Hoogkarspel (NH) op maandag t/m vrijdag van 07.00 - 17.00 uur of op zaterdag van 08.00 - 12.00 uur. 
  • Zeelandplant (ZL) op maandag van 13.00 - 17.00 uur, di - vr van 10.00 - 17.00 uur of op zaterdag van 09.00 - 17.00 uur.

Bekijk hier alle info over bezorgen en afhalen.